Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 35
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 179
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 123
Palmetto Acreage 3 $1,219,997 289
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 706
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $295,000 22
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 104
Palmetto Allens 1 $330,000 257
Palmetto Amber Glen 2 $357,450 59
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 19
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 75
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 188
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 14 $437,086 66
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 53
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 116
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $587,980 88
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 1 $234,000 32
Palmetto Atzroth 1 $349,900 55
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 205
Palmetto Bay Club 4 $827,500 82
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 217
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 264
Palmetto Bay View Park Rev 1 $289,999 38
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 90
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 73
Palmetto Bel Mare 11 $919,182 97
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 46
Palmetto Boccage 1 $989,000 128
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 42
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 176
Palmetto C H Davis 2 $67,500 29
Palmetto Captains Court 3 $324,600 120
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,741 22
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 417
Palmetto Coasterra 33 $433,309 143
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 56
Palmetto Cove At Coasterra 14 $344,356 52
Palmetto Crystal Lakes 6 $356,965 63
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 223
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $326,995 108
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $519,000 82
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 154
Palmetto English 1 $365,000 33
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 105
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 42
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $573,466 161
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 5 $584,380 36
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 207
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 205
Palmetto Fairway Palms 3 $269,967 194
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 1 $480,000 21
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 230
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 176
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 111
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 9
Palmetto Fresh Meadows 1 $310,000 12
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 417
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 480
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 87
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 314
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 257
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 164
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 84
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 6 $528,900 249
Palmetto Heather Glen 4 $375,950 19
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 232
Palmetto Heron Bay 2 $368,500 66
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 35
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 83
Palmetto Imperial Lakes Estates 14 $226,378 100
Palmetto Imperial Lakes Residential 5 $509,600 119
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 209
Palmetto Jackson Crossings 1 $390,000 33
Palmetto Jackson Xing 10 $396,504 73
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 54
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 134
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 60
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 159
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 3 $729,333 45
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 11
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 64
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $760,000 54
Palmetto Lake Park 1 $239,000 290
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 102
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 407
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 32
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 119
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 13 $117,138 59
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $219,000 369
Palmetto Loyd 1 $339,000 229
Palmetto Main Street 2 $455,450 61
Palmetto Manati Shores 1 $649,900 336
Palmetto Mandarin Grove 27 $420,048 117
Palmetto Maple Ridge 35 $393,142 142
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 16
Palmetto Melwood Oaks 2 $218,750 216
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 215
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 81
Palmetto Muellers 2 $355,000 144
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 87
Palmetto No 1 $1,200,000 26
Palmetto None 1 $1,900,000 7
Palmetto North Orange Estates 2 $285,000 304
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $793,475 157
Palmetto Northwood Park 2 $358,950 28
Palmetto Oak View 6 $320,750 92
Palmetto Oakfield Lakes 5 $427,800 58
Palmetto Old Mill Preserve 1 $391,700 26
Palmetto Orange Park 1 $234,900 30
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 96
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 8
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 11
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 210
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 42
Palmetto Palmetto Point 9 $336,181 156
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 201
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 84
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 111
Palmetto Palms At Coasterra 8 $605,374 158
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 143
Palmetto Parkside 2 $391,950 38
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 57
Palmetto Pepper Grove 7 $381,155 102
Palmetto Piney Point 1 $199,999 162
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 1 $134,900 351
Palmetto Pravela 1 $385,000 74
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 12
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 26
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 424
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 25
Palmetto Richards 1 $4,890,000 369
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 425
Palmetto Riverbay Twnhms 2 $384,900 16
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 327
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 133
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 43
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 91
Palmetto Riviera Dunes Marina 28 $181,089 240
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $250,000 24
Palmetto Sanctuary Cove 9 $1,263,878 141
Palmetto Sanderling 11 $361,241 92
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $160,830 106
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 40
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 78
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 215
Palmetto Silverstone 3 $422,667 115
Palmetto Silverstone North 48 $404,744 51
Palmetto Silverstone South 4 $345,450 102
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $106,150 139
Palmetto South Bay 1 $225,000 11
Palmetto Southpointe 32 $402,612 92
Palmetto Spanish Point 4 $258,700 240
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $432,000 18
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $475,000 96
Palmetto Sugar Mill Lakes 4 $395,325 92
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 195
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 217
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 10 $143,130 140
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $311,838 40
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 305
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 260
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 143
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $179,150 281
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 229
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 174
Palmetto Trevesta 19 $461,079 102
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $125,300 261
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 7 $251,186 147
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $279,000 96
Palmetto Washington Park 2 $394,500 35
Palmetto Waterford 5 $353,140 102
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 13
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 223
Palmetto Welshs 1 $294,900 109
Palmetto Whitney Meadows 2 $412,250 68
Palmetto Willis 1 $130,000 419
Palmetto Willow Walk 8 $392,488 62
Palmetto Winella Park 1 $649,900 36
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 289
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 68
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 42
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 266

Login to My Homefinder

Pixel